Tariffe Camere
Periodo | Prezzo a notte | Prezzo a settimana |
---|---|---|
Bassa | 43 € | 279 € |
Media | 59 € | 388 € |
Medio Alta | 62 € | 406 € |
Alta | 71 € | 462 € |
I prezzi sono da intendersi per persona.
Periodo | Prezzo a notte | Prezzo a settimana |
---|---|---|
Bassa | 36 € | 231 € |
Media | 49 € | 318 € |
Medio Alta | 52 € | 336 € |
Alta | 59 € | 378 € |
I prezzi sono da intendersi per persona.
Tariffe Appartamenti
Periodo | Prezzo a notte | Prezzo a settimana |
---|---|---|
Bassa | 78 € | 525 € |
Media | 89 € | 598 € |
Medio Alta | 104 € | 698 € |
Alta | 160 € | 1080 € |
Costo pulizia finale appartamento: 30 €
Periodo | Prezzo a notte | Prezzo a settimana |
---|---|---|
Bassa | 68 € | 455 € |
Media | 77 € | 514 € |
Medio Alta | 94 € | 629 € |
Alta | 138 € | 926 € |
Costo puliza finale appartamento: 30 €
Periodo | Prezzo a notte | Prezzo a settimana |
---|---|---|
Bassa | 60 € | 399 € |
Media | 68 € | 451 € |
Medio Alta | 86 € | 574 € |
Alta | 114 € | 758 € |
Costo puliza finale appartamento: 30 €
Altri costi e servizi
SONO INCLUSI:
- l’uso della piscina con idromassaggio e dei campetti sportivi
- la biancheria da letto e da bagno
- luce, gas e aria condizionata
- cassaforte, tv e wifi in camera/appartamento
NON SONO INCLUSI:
- la pulizia giornaliera in appartamento
- il cambio biancheria oltre quella prevista*
- entrambi i servizi possono essere forniti su richiesta con un costo extra, rispettivamente di 15,00€ ed 8,00€
*1 volta a settimana per soggiorni superiori a 7 gg
Legenda Stagionalità
Nei periodi di Media e Alta stagione accettiamo esclusivamente prenotazioni settimanali che vanno da Sabato e Sabato
Bassa | Media | Medio Alta | Alta | Medio Alta |
---|---|---|---|---|
Fino al 10 Giugno e dal 3 Settembre | Dal 11 Giugno al 15 Luglio | Dal 16 Luglio al 29 Luglio | Dal 30 Luglio al 26 Agosto | Dal 27 Agosto al 2 Settembre |