Tariffe Camere
| Periodo | Prezzo per notte | Prezzo a settimana |
|---|---|---|
| fino al 19 Giugno | 43 € | 279 € |
| dal 20 Giugno al 10 Luglio | 59 € | 388 € |
| dal 11 Luglio al 31 Luglio | 62 € | 406 € |
| dal 1 Agosto al 21 Agosto | 71 € | 462 € |
| dal 22 Agosto al 4 Settembre | 62 € | 406 € |
| dal 5 Settembre al 18 Settembre | 59 € | 388 € |
| dal 19 Settembre in poi | 43 € | 279 € |
I prezzi sono da intendersi per persona.
| Periodo | Prezzo per notte | Prezzo a settimana |
|---|---|---|
| fino al 19 Giugno | 36 € | 231 € |
| dal 20 Giugno al 10 Luglio | 49 € | 318 € |
| dal 11 Luglio al 31 Luglio | 52 € | 336 € |
| dal 1 Agosto al 21 Agosto | 59 € | 378 € |
| dal 22 Agosto al 4 Settembre | 52 € | 336 € |
| dal 5 Settembre al 18 Settembre | 49 € | 318 € |
| dal 19 Settembre in poi | 36 € | 231 € |
I prezzi sono da intendersi per persona.
Tariffe Appartamenti
| Periodo | Prezzo per notte | Prezzo a settimana |
|---|---|---|
| fino al 19 Giugno | 78 € | 525 € |
| dal 20 Giugno al 10 Luglio | 89 € | 598 € |
| dal 11 Luglio al 31 Luglio | 114 € | 768 € |
| dal 1 Agosto al 21 Agosto | 176 € | 1188 € |
| dal 22 Agosto al 4 Settembre | 104 € | 698 € |
| dal 5 Settembre al 18 Settembre | 89 € | 598 € |
| dal 19 Settembre in poi | 78 € | 525 € |
Costo pulizia finale appartamento: 30 €
| Periodo | Prezzo per notte | Prezzo a settimana |
|---|---|---|
| fino al 19 Giugno | 68 € | 455 € |
| dal 20 Giugno al 10 Luglio | 77 € | 514 € |
| dal 11 Luglio al 31 Luglio | 103 € | 692 € |
| dal 1 Agosto al 21 Agosto | 152 € | 1018 € |
| dal 22 Agosto al 4 Settembre | 94 € | 629 € |
| dal 5 Settembre al 18 Settembre | 77 € | 514 € |
| dal 19 Settembre in poi | 68 € | 455 € |
Costo puliza finale appartamento: 30 €
| Periodo | Prezzo per notte | Prezzo a settimana |
|---|---|---|
| fino al 19 Giugno | 60 € | 399 € |
| dal 20 Giugno al 10 Luglio | 68 € | 451 € |
| dal 11 Luglio al 31 Luglio | 95 € | 631 € |
| dal 1 Agosto al 21 Agosto | 125 € | 834 € |
| dal 22 Agosto al 4 Settembre | 86 € | 574 € |
| dal 5 Settembre al 18 Settembre | 68 € | 451 € |
| dal 19 Settembre in poi | 60 € | 399 € |
Costo puliza finale appartamento: 30 €
Altri costi e servizi: * a partire dal 1 Luglio 2023 verrà richiesta, come da delibera del Comune di Torricella, la tassa di soggiorno di € 1,00 a persona per pernottamento fino a 7 giorni.
A partire dall’ottavo giorno, non verrà richiesta tassa di soggiorno.
SONO INCLUSI:
- l’uso della piscina con idromassaggio e dei campetti sportivi
- la biancheria da letto e da bagno
- luce, gas e aria condizionata
- cassaforte, tv e wifi in camera/appartamento
NON SONO INCLUSI:
- la pulizia giornaliera in appartamento
- il cambio biancheria oltre quella prevista*
- entrambi i servizi possono essere forniti su richiesta con un costo extra, rispettivamente di 15,00€ ed 8,00€
*1 volta a settimana per soggiorni superiori a 7 gg