Tariffe Camere
Periodo | Prezzo a notte | Prezzo a settimana |
---|---|---|
Bassa | 43 € | 279 € |
Media | 59 € | 388 € |
Medio Alta | 62 € | 406 € |
Alta | 71 € | 462 € |
Medio Bassa | 62 € | 406 € |
Costo mezza pensione: 30 € al giorno
Periodo | Prezzo a notte | Prezzo a settimana |
---|---|---|
Bassa | 36 € | 231 € |
Media | 49 € | 318 € |
Medio Alta | 52 € | 336 € |
Alta | 59 € | 378 € |
Medio Bassa | 52 € | 336 € |
Costo mezza pensione: 30 € / al giorno
Tariffe Appartamenti
Periodo | Prezzo a notte | Prezzo a settimana |
---|---|---|
Bassa | 78 € | 525 € |
Media | 89 € | 598 € |
Medio Alta | 94 € | 629 € |
Alta | 141 € | 947 € |
Medio Bassa | 94 € | 629 € |
Costo pulizia finale appartamento: 30 €
Periodo | Prezzo a notte | Prezzo a settimana |
---|---|---|
Bassa | 68 € | 455 € |
Media | 77 € | 514 € |
Medio Alta | 82 € | 545 € |
Alta | 120€ | 800 € |
Medio Bassa | 82 € | 545 € |
Costo puliza finale appartamento: 30 €
Periodo | Prezzo a notte | Prezzo a settimana |
---|---|---|
Bassa | 60 € | 399 € |
Media | 68 € | 451 € |
Medio Alta | 72 € | 475 € |
Alta | 103€ | 685 € |
Medio Bassa | 72 € | 475 € |
Costo puliza finale appartamento: 30 €
Altri costi e servizi
SONO INCLUSI:
- l’uso della piscina con idromassaggio e dei campetti sportivi
- la biancheria da letto e da bagno
- luce, gas e aria condizionata
- cassaforte, tv e wifi in camera/appartamento
NON SONO INCLUSI:
- la pulizia giornaliera in appartamento
- il cambio biancheria oltre quella prevista*
- entrambi i servizi possono essere forniti su richiesta con un costo extra, rispettivamente di 15,00€ ed 8,00€
*1 volta a settimana per soggiorni superiori a 7 gg
Legenda Stagionalità
Bassa | Media | Medio Alta | Alta | Medio Bassa |
---|---|---|---|---|
Fino al 11 Giugno e dal 4 Settembre | Dal 12 Giugno al 16 Luglio | Dal 17 Luglio al 30 Luglio | Dal 31 Luglio al 27 Agosto | Dal 28 Agosto al 3 Settembre |